Start › Erfarenheter › Åtgärdsprojekt – exempel
Här listas projekt där förorenade sediment har åtgärdats eller håller på att åtgärdas i Sverige samt vilka metoder som använts eller är planerade. För vissa projekt där webbsidor eller rapporter finns tillgängliga har länkar lagts in. Sammanställningen har gjorts efter sökning av information i Länsstyrelsernas EBH-stödet samt på länsstyrelsers och kommuners webbsidor. Listan innehåller därför främst efterbehandlingsprojekt. Observera att uppgifter om projekten kan vara bristfälliga eller ha ändrats under projektens gång.
Utveckling av nya metoder sker inom olika forskningssatsningar och pilotprojekt. Mer om det går att läsa under Forskning & Utveckling.
För en översikt av åtgärdsmetoder för förorenade sediment, se SGF’s webbplats om åtgärdsmetoder, Åtgärdsportalen. Där beskrivs tekniskt genomförande och för- och nackdelar med olika metoder. På Åtgärdsportalen finns även erfarenheter redovisade från ett antal genomförda åtgärdsprojekt avseende fibersediment.
Objektnamn | Län | Förorening | Åtgärdsmetod / förslag till metod | Omhändertagande av sediment | Avslutad, pågående eller förberedelse för åtgärd | Tidsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
Ala_Lombolo | Norrbotten | Hg;MeHg;Metaller;OXA | Densitetstyrd lågflödesmuddring | Avvattning med geotuber | Åtgärdsförberedelse | 2006-pågående |
Bestorp_Såg (Bestorp båtklubb) | Östergötland | Dioxiner;Klorfenoler | Grävmuddring | Landfyllning | Pågående | 2012-pågående |
Ferrosan_Getinge | Skåne | DDT/DDD/DDE;Hg;MeHg | Schaktning | Avvattning inom invallning;Deponering | Pågående | 2010-pågående |
Husarviken | Stockholm | Hg;Cyanid;PAH;Tjära | Muddring | Pågående | ||
Håstaholmen_miljösanering | Gävleborg | PAH;Metaller;Dioxiner;Furaner;Alifater; | Sugmuddring;Övertäckning | Avvattning med geotuber;Behandling och deponering på extern anläggning | Pågående | 2009-pågående |
Järpens_massafabrik | Jämtland | Kisaska;Cd;Cu;Zn;PAH | Grävmuddring | Avvattning i sedimentationsbassäng;Vattenrening;Deponering | Åtgärdsförberedelse | 2008-pågående |
Karlshäll_träsliperi | Norrbotten | Hg;MeHg;Fibersediment | Sugmuddring;Övertäckning | Avvattning i sedimentationsbassäng;Deponering | Pågående | 2006-pågående |
Kramforsfjärden - Svanö sediment | Västernorrland | Hg;As;Fibersediment | Muddring | Åtgärdsförberedelse | ||
Köpings hamn/Köpingsviken | Västmanland | Metaller;PAH;Organiska tennföreningar | Grävmuddring | Stabilisering | Pågående | |
Malungs_garveri | Dalarna | Cr;As;PCB;PAH;Olja | Sugmuddring | Åtgärdsförberedelse | 2017-pågående | |
Oskarshamns_hamnbassäng | Kalmar | Dioxiner;Cr;Hg;Cd;Organiska tennföreningar | Sugmuddring;Grävmuddring;Isolationstäckning | Avvattning i filterpressar;Deponering | Pågående | 2000-pågående |
Sala_Silvergruva_samt_Pråmån | Västmanland | Cd;Hg;As;Pb;Zn | Muddring | Avvattning;Stabilisering;Deponering | Åtgärdsförberedelse | 2003-pågående |
F.d. kemtvätten Sibbarp (Osby) | Skåne | Klorerade kolväten;PCE;TCE | Muddring;Övertäckning | Åtgärdsförberedelse | 2018-pågående | |
Stocka sågverk | Gävleborg | Dioxiner;Furaner | Muddring | Avvattning med geotuber;Avvattning mekanisk;Deponering | Åtgärdsförberedelse | 2006-pågående |
Vinterviken | Stockholm | As;Pb;Cu;Hg;Zn;PAH;Cd;Cr | Muddring | Deponering | Pågående | 2012-pågående |
Viskan | Västra Götaland | Dioxiner;Metaller;PAH | Muddring;Övertäckning | Stabilisering | Åtgärdsförberedelse | |
Västerås hamn | Västmanland | Metaller;PAH | Muddring | Pågående | ||
Åsbro_Impregnering,_gamla | Örebro | PAH;As;Kreosot | Sugmuddring;Schaktning | Avvattning med geotuber | Åtgärdsförberedelse | 2006-pågående |
Ätran/ Garveriet Svenljunga | Västra Götaland | Olja;Cr;Naftalen | Grävmuddring;Övertäckning | Deponering | Pågående | 2010-pågående |
Dörarp krom & förnickling Färsjön | Kronoberg | Ni;Cr;Cu;Zn;Cyanid | Torrläggning;Schaktning | Deponering | Avslutad | 1980-talet-2018, Slutrapport 2020 |
Fagervik | Västernorrland | As;Pb;Metaller;Fibersediment | Grävmuddring | Avvattning;Återfyllning;Deponering | Avslutad | 2002-2013, Slutrapport 2013 |
Gusums bruk | Östergötland | Cu;Pb;Zn;As;Olja;TCE;Klorerade kolväten | Torrläggning;Schaktning | Avvattning;Vattenrening;Deponering | Avslutad | 2008-2017, Slutrapport 2017 |
Gävle hamns farled | Gävleborg | Metaller;PAH;PCB;Organiska tennföreningar | Muddring | Stabilisering;Solidifiering | Avslutad | |
Hälleviks hamn | Blekinge | PAH;PCB;Cu;Cd;Zn;Organiska tennföreningar | Grävmuddring;Frysmuddring | Avvattning;Behandling på extern anläggning | Avslutad | 2006-2011 |
Järnsjön | Kalmar | PCB;Fibersediment | Sugmuddring;Grävmuddring | Avvattning;Vattenrening;Deponering | Avslutad | 1990-1997, Slutrapport2014 |
Klara sjö | Stockholm | PAH | Sugmuddring | Avvattning | Avslutad | 1997-2004, Slutrapport 2004 |
Klippans läderfabrik | Skåne | Cr;As | Torrläggning;Schaktning | Vattenrening;Deponering | Avslutad | 2007-2019 |
Sediment Kvarndammen | Jönköping | PCB;PAH;Metaller;Olja | Schaktning | Avvattning;Deponering | Avslutad | 2013-2015 |
Kvarntorp: Serpentin- och tarmdammarna | Örebro | Alifater;Metaller | Muddring | Avslutad | 2001-2005 | |
Långsjöns impregneringsanläggning | Östergötland | Cu | Schaktning | Avslutad | 2006-2018 | |
Långviken | Dalarna | Kreosot;PAH | Grävmuddring;Övertäckning | Vattenrening;Kompostering | Avslutad | 1987-1996 |
Mjösund fritidsbåthamn | Västra Götaland | Irgarol;Organiska tennföreningar;Cu;Pb;Zn | Sugmuddring;Grävmuddring | Avvattning;Deponering | Avslutad | 2011-2012 |
Sickla kaj | Stockholm | Hg | Grävmuddring | Stabilisering | Avslutad | 2000-2002, Slutrapport 2002 |
Stenborgs- kanalen | Gävleborg | PAH;Metaller;Alifater; | Grävmuddring;Övertäckning | Avvattning i sedimentationsbassäng | Avslutad | 2008-2015, Slutrapport |
Stugsunds_impregnering | Gävleborg | PAH;As | Grävmuddring | Avvattning;Deponering | Avslutad | 2006-2011, Slutrapport 2012 |
Svanö f.d. sulfitfabriks-område | Västernorrland | As;Metaller;Kisaska | Grävmuddring | Avvattning;Deponering | Avslutad | 1994-2012, Slutrapport |
Svartsjöarna | Kalmar | Hg;Fibersediment | Sugmuddring | Avvattning med geotuber;Vattenrening;Deponering | Avslutad | 1995-2011 |
Tollare | Stockholm | Hg;Fibersediment;PAH | Övertäckning;Erosionsskydd | Avslutad | ||
Turingen | Stockholm | Hg;Fibersediment | Övertäckning;Grävmuddring | Avslutad | 1995–2004, Slutrapport 2004 samt från efterkontroll 2013 | |
Valdemarsviken | Östergötland | Hg;Cr;PCB | Grävmuddring | Avvattning;Stabilisering;Deponering | Avslutad | 2002-2019, Slutrapport 2019 |
Ydrefors f.d. träförädling | Östergötland | Dioxiner | Grävmuddring | Avvattning;Behandling och deponering på extern anläggning | Avslutad | 2006-2014, Slutrapport 2015 |
Örserumsviken | Kalmar | PCB;Hg;Fibersediment | Sugmuddring;Grävmuddring | Avvattning;Deponering | Avslutad | 1996-2004, Slutrapport 2004 |
Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.